Women's Bracelets & Cuffs Size | |
---|---|
Actual Wrist Measurements | Bracelet Size |
4 5/8" — 5" | X-Small |
5 1/8" — 5.5" | Small |
5 5/8" — 6" | Medium |
6 1/8" — 6.5" | Large |
6 5/8" — 7" | X-Large |
7 1/8" — 7.5" | 2X-Large |
7 5/8" — 8" | 3X-Large |
Women's Bracelets & Cuffs Size (in inches) | |
---|---|
Actual Wrist Measurements | Bracelet Size |
4.6" — 5.0" | X-Small |
5.1" — 5.5" | Small |
5.6" — 6.0" | Medium |
6.1" — 6.5" | Large |
6.6" — 7.0" | X-Large |
7.1" — 7.5" | 2X-Large |
7.6" — 8.0" | 3X-Large |
Ring size chart & conversion:
Necklace/Chain length diagram (in inches) :